BiG Oettinger Rockets (von links): Waldemar Buchmiller, Florian Reinhardt, Matthias Anhöck (Assistant Coach), Parnell Smith, Michael Rost, Mirko Virijevic, Björn Blossey, Avi Kazarnovski, Rodney Scruggs, Sebastian Rauch, Christoph Nicol, Sascha Mäder, Dainius Pleta (Assistant Coach). Nicht im Bild: Mike Smith (Head Coach seit Dezember 2009).
# | Name | Position | Jahrgang | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Mirko Stefan Virijevic | Forward | 1981 | 2,02 m | |
5 | Parnell Dion Smith | Forward | 1984 | 1,98 m | |
6 | Björn Blossey | Guard | 1987 | 1,92 m | |
8 | Florian Reinhardt | Forward | 1988 | 2,01 m | |
9 | Sebastian Rauch | Shooting Forward | 1987 | 1,98 m | |
10 | Rodney Scruggs | Guard, Point Guard | 1983 | 1,90 m | |
11 | Sascha Mäder | Power Forward | 1980 | 1,95 m | |
12 | Waldemar Buchmiller | Guard | 1980 | 1,95 m | |
13 | Michael Willi Rost | Guard, Point Guard | 1985 | 1,83 m | |
14 | Christoph Nicol | Guard | 1989 | 1,91 m | |
15 | Avi Kazarnovski | Center | 1980 | 2,08 m |
Name | Funktion | Jahrgang |
---|---|---|
Mike Smith | Head Coach | 1965 |
Dainius Pleta | Assistant Coach | 1971 |
Matthias Anhöck | Assistant Coach | 1975 |
Alexandra Weisheit | Physiotherapeutin |
Trainergespann der BiG Oettinger Rockets: Mike Smith, Dainius Pleta und Matthias Anhöck (von links).
Die Abschlusstabelle findet ihr HIER.
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.09.2009 | 20:00 | TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 | BiG Oettinger Rockets | 78:91 |
03.10.2009 | 19:00 | BiG Oettinger Rockets | BC Energie Zwickau | 68:71 |
11.10.2009 | 14:30 | HD Immo Baunach | BiG Oettinger Rockets | 60:82 |
17.10.2009 | 19:00 | BiG Oettinger Rockets | Dachau Spurs | 86:64 |
25.10.2009 | 16:00 | BiG Oettinger Rockets | SpVgg Rattelsdorf Independents | 124:104 |
31.10.2009 | 20:00 | BG Leitershofen/Stadtbergen | BiG Oettinger Rockets | 82:86 |
07.11.2009 | 19:00 | BiG Oettinger Rockets | Basket Srbija München | 72:59 |
14.11.2009 | 20:00 | Telemotive München Basket | BiG Oettinger Rockets | 97:101 |
21.11.2009 | 19:00 | BiG Oettinger Rockets | Heimerer Schulen Basket Landsberg | 72:77 |
29.11.2009 | 17:00 | hapa Ansbach | BiG Oettinger Rockets | 99:86 |
06.12.2009 | 16:30 | BiG Oettinger Rockets | USC Leipzig | 83:76 |
12.12.2009 | 20:00 | TG 48 Würzburg | BiG Oettinger Rockets | 61:92 |
19.12.2009 | 19:00 | BiG Oettinger Rockets | COOCOON Baskets Weiden | 102:70 |
09.01.2010 | 19:00 | BiG Oettinger Rockets | TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 | 86:74 |
16.01.2010 | 18:30 | BC Energie Zwickau | BiG Oettinger Rockets | 93:87 |
23.01.2010 | 19:00 | BiG Oettinger Rockets | HD Immo Baunach | 77:69 |
30.01.2010 | 19:00 | Dachau Spurs | BiG Oettinger Rockets | 73:76 |
07.02.2010 | 17:00 | SpVgg Rattelsdorf Independents | BiG Oettinger Rockets | 113:93 |
20.02.2010 | 19:00 | BiG Oettinger Rockets | BG Leitershofen/Stadtbergen | 84:70 |
27.02.2010 | 18:00 | Basket Srbija München | BiG Oettinger Rockets | 63:86 |
06.03.2010 | 19:00 | BiG Oettinger Rockets | Telemotive München Basket | 92:73 |
13.03.2010 | 19:30 | Heimerer Schulen Basket Landsberg | BiG Oettinger Rockets | 99:81 |
21.03.2010 | 16:00 | BiG Oettinger Rockets | hapa Ansbach | 101:74 |
27.03.2010 | 16:30 | USC Leipzig | BiG Oettinger Rockets | 86:70 |
10.04.2010 | 19:00 | BiG Oettinger Rockets | TG 48 Würzburg | 86:69 |
17.04.2010 | 18:00 | COOCOON Baskets Weiden | BiG Oettinger Rockets | 93:112 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
04.11.2009 | 19:30 | BiG Oettinger Rockets | Giants Nördlingen (ProA) | 68:63 |
09.12.2009 | 19:30 | BiG Oettinger Rockets | TV Langen (ProA) | 82:73 |
27.01.2010 | 19:30 | BiG Oettinger Rockets | UBC Hannover Tigers (ProA) | 87:79 |
Halbfinale 1: Cuxhaven BasCats – BiG Oettinger Rockets 93:65
Halbfinale 2: Würzburg Baskets – BBC Bayreuth 57:82
Spiel um Platz 3: Würzburg Baskets – BiG Oettinger Rockets 100:66
Finale: BBC Bayreuth – Cuxhaven BasCats 76:72
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.10.2009 | 16:00 | BV Suhl | BiG Oettinger Rockets | 53:104 |
25.04.2010 | 18:00 | Nordhäuser SV | BiG Oettinger Rockets | 51:121 |
08.05.2010 | 10:00 | ESV Lok Erfurt | BiG Oettinger Rockets | 70:100 |
09.05.2010 | 16:00 | Weida Baskets | BiG Oettinger Rockets | 66:136 |
Basketball in Gotha e.V.
Dirk-Kollmar-Straße 2
99867 Gotha
Fon: 03621 22908-10
Fax: 03621 22908-88
E-Mail: post(at)big-gotha(dot)de
Copyright © 2010 | BiG - Basketball in Gotha | Impressum | Datenschutzerklärung