OETTINGER ROCKETS GOTHA SAISON 2014/2015 – hinten von links: Steven Esterkamp (Assistant Coach), Chris Ensminger (Head Coach), Torvoris Baker, Sebastian Fülle, Kay Gausa, Will Reinke, Albert Kuppe, Marco Völler, Matt Vest, Evan Harris, Dmitrij Kreis; vorne von links: Christian Fabian Gwisdz (Athletik-Coach), Brad Lösing, Carlton Guyton, Ramona Siebert (Physiotherapeutin), Dr. Tom Engelmann (Mannschaftsarzt), Ilka Reichelt (Physiotherapeutin), Felix Hoffmann und das Rockets-Maskottchen, der Rasselbock. Auf dem Foto fehlt Teambetreuer Emir Mujic.
Das Mannschaftsfoto zum Download.
# | Name | Position | geboren | Größe | Gewicht | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlton Guyton | Guard | 07.08.1990 | 1,93 m | 85 kg | USA | |
6 | Christopher Razis | Guard | 07.07.1989 | 1,94 m | 90 kg | D | |
8 | Kay Gausa | Guard/Forward | 01.07.1992 | 1,99 m | 95 kg | D | |
10 | Sebastian Fülle | Guard | 27.07.1992 | 1,92 m | 84 kg | D | |
11 | Felix Hoffmann | Forward | 11.07.1989 | 1,95 m | 100 kg | D | |
13 | Dmitrij Kreis | Guard | 13.09.1988 | 1,88 m | 86 kg | D | |
15 | Evan Harris | Center | 09.09.1986 | 2,06 m | 104 kg | USA | |
22 | Torvoris Baker | Forward | 24.03.1983 | 2,01 m | 94 kg | USA | |
24 | Matt Vest | Guard/Forward | 17.09.1992 | 1,96 m | 92 kg | USA | |
33 | Marco Völler | Forward | 06.01.1989 | 1,98 m | 109 kg | D | |
34 | Will Reinke | Center | 09.08.1990 | 2,08 m | 105 kg | USA | |
35 | Brad Lösing | Guard | 09.10.1989 | 1,82 m | 80 kg | D | |
47 | Albert Kuppe | Forward | 25.10.1988 | 2,00 m | 96 kg | D |
Name | Funktion | Nationalität | |
---|---|---|---|
Chris Ensminger | Head Coach | USA | |
Steven Esterkamp | Assistant Coach | USA | |
Christian Fabian Gwisdz | Athletiktrainer | Deutschland | |
Dr. Tom Engelmann | Teamarzt | Deutschland | |
Ramona Siebert | Physiotherapeutin | Deutschland | |
Ilka Reichelt | Physiotherapeutin | Deutschland | |
Emir Mujic | Teambetreuer | Bosnien und Herzegowina |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa, 27.09.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | finke baskets Paderborn | 70:72 (27:36) |
Fr, 03.10.2014 | 20:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | SC Rasta Vechta | 74:56 (33:32) |
So, 05.10.2014 | 19:30 Uhr | Bike-Cafe Messingschlager Baunach | Oettinger Rockets Gotha | 84:79 (45:31) |
Sa, 11.10.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Hamburg Towers | 83:70 (41:37) |
Sa, 18.10.2014 | 19:30 Uhr | ETB Wohnbau Baskets Essen | Oettinger Rockets Gotha | 76:58 (46:31) |
Sa, 25.10.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Team Ehingen Urspring | 70:60 (31:34) |
Fr, 31.10.2014 | 20:00 Uhr | VfL Kirchheim Knights | Oettinger Rockets Gotha | 94:84 n.V. (38:47 / 79:79) |
So, 02.11.2014 | 17:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Cuxhaven BasCats | 79:72 (40:22) |
So, 09.11.2014 | 17:00 Uhr | MLP Academics Heidelberg | Oettinger Rockets Gotha | 71:85 (26:41) |
Sa, 15.11.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | rent4office Nürnberg | 82:73 (32:38) |
So, 23.11.2014 | 18:00 Uhr | Bayer Giants Leverkusen | Oettinger Rockets Gotha | 75:82 (30:39) |
Sa, 29.11.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | s.Oliver Baskets Würzburg | 77:74 (33:38) |
So, 07.12.2014 | 16:30 Uhr | Science City Jena | Oettinger Rockets Gotha | 80:88 (47:46) |
Sa, 13.12.2014 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Gießen 46ers | 59:61 (33:29) |
Sa, 20.12.2014 | 19:00 Uhr | BV Chemnitz 99 | Oettinger Rockets Gotha | 50:64 (32:38) |
Sa, 03.01.2015 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Science City Jena | 82:54 (48:24) |
So, 11.01.2015 | 17:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | BV Chemnitz 99 | 85:65 (36:33) |
Sa, 17.01.2015 | 20:00 Uhr | Gießen 46ers | Oettinger Rockets Gotha | 67:65 (34:41) |
Sa, 24.01.2015 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | ETB Wohnbau Baskets Essen | 63:52 (20:22) |
Sa, 31.01.2015 | 19:00 Uhr | s.Oliver Baskets Würzburg | Oettinger Rockets Gotha | 91:85 n.V. (76:76 / 29:38) |
Sa, 07.02.2015 | 18:00 Uhr | Cuxhaven BasCats | Oettinger Rockets Gotha | 81:80 (42:39) |
Sa, 14.02.2015 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | VfL Kirchheim Knights | 72:64 (33:32) |
Sa, 21.02.2015 | 19:30 Uhr | finke baskets Paderborn | Oettinger Rockets Gotha | 59:69 (35:26) |
Fr, 27.02.2015 | 20:00 Uhr | SC Rasta Vechta | Oettinger Rockets Gotha | 47:65 (23:32) |
So, 01.03.2015 | 17:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Bayer Giants Leverkusen | 78:57 (42:29) |
So, 08.03.2015 | 18:00 Uhr | Team Ehingen Urspring | Oettinger Rockets Gotha | 76:72 (39:32) |
Fr, 13.03.2015 | 20:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | MLP Academics Heidelberg | 47:53 (22:24) |
So, 15.03.2015 | 17:00 Uhr | Hamburg Towers | Oettinger Rockets Gotha | 73:71 (39:37) |
Sa, 21.03.2015 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Bike-Cafe Messingschlager Baunach | 60:73 (28:29) |
Sa, 28.03.2015 | 19:30 Uhr | rent4office Nürnberg | Oettinger Rockets Gotha | 89:74 (50:37) |
PLAYOFFS ;) | ||||
Viertelfinale | ||||
Sa, 04.04.2015 | 19:00 Uhr | Science City Jena | Oettinger Rockets Gotha | 65:75 (46:32) |
Mo, 06.04.2015 | 17:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Science City Jena | 83:73 (44:35) |
Fr, 10.04.2015 | 19:30 Uhr | Science City Jena | Oettinger Rockets Gotha | 73:60 (31:26) |
So, 12.04.2015 | 17:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Science City Jena | 55:51 (25:24) |
Halbfinale | ||||
Sa, 18.04.2015 | 19:00 Uhr | s.oliver Baskets | Oettinger Rockets Gotha | 60:55 (24:32) |
Di, 21.04.2015 | 20:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | s.oliver Baskets | 67:61 (38:34) |
Fr, 24.04.2015 | 19:00 Uhr | s.oliver Baskets | Oettinger Rockets Gotha | 81:61 (34:31) |
So, 26.04.2015 | 17:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | s.Oliver Baskets | 57:59 (27:30) |
Tabelle nach Abschluss der Hauptrunde der Saison 2014/2015.
Basketball in Gotha e.V.
Dirk-Kollmar-Straße 5
99867 Gotha
Fon: 03621 22798-16
Fax: 03621 22798-17
E-Mail: post(at)big-gotha(dot)de
Copyright © 2020 | BiG - Basketball in Gotha | Impressum | Datenschutzerklärung