OETTINGER ROCKETS GOTHA, SAISON 2015/2016 – Stehend von links: Steven Esterkamp (Assistant Coach), Jeramie Woods, Gerard Gomila, Christopher Razis, Jannik Lodders, Joe Lawson, Nils Dejworek, Delvon Johnson, Marco Völler, Chris Ensminger (Head Coach). Sitzend von links: Basem Abdulkader, Dilhan Durant, Max DiLeo, Jordan Riewer, Carlton Guyton.
Das Mannschaftsfoto zum Download.
Name | Funktion | Nationalität | |
---|---|---|---|
Chris Ensminger | Head Coach | USA | |
Steven Esterkamp | Assistant Coach | USA |
# | Name | Position | geboren | Größe | Gewicht | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlton Guyton | Guard | 07.08.1990 | 1.93 m | 88 kg | USA | |
2 | Jordan Riewer | Guard | 23.08.1991 | 1.85 m | 81 kg | USA | |
3 | Max DiLeo | Guard | 12.03.1993 | 1.83 m | 86 kg | D | |
6 | Christopher Razis | Guard | 07.07.1989 | 1.94 m | 90 kg | D | |
8 | Basem Abdulkader* | Guard | 03.06.1994 | 1.76 m | 76 kg | SWE | |
10 | Dilhan Durant* | Guard | 22.03.1996 | 1.83 m | 78 kg | D | |
12 | Nils Dejworek* | Forward/Center | 19.04.1995 | 2.06 m | 98 kg | D | |
15 | Jannik Lodders | Forward | 11.07.1992 | 1.96 m | 90 kg | D | |
17 | Jeramie Woods | Forward | 17.02.1991 | 1.94 m | 91 kg | D | |
21 | Delvon Johnson | Center/Forward | 20.07.1989 | 2.06 m | 108 kg | USA | |
30 | Joe Lawson | Center/Forward | 14.09.1992 | 1.98 m | 113 kg | USA | |
33 | Marco Völler / CAP | Forward/Center | 06.01.1989 | 1.99 m | 111 kg | D | |
44 | Gerard Gomila* | Forward | 09.05.1995 | 1.94 m | 95 kg | D |
* Doppellizenzspieler (2. Basketball-Bundesliga ProA, 1. Regionalliga)
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So, 27.09.2015 | 17:00 Uhr | MLP Academics Heidelberg | Oettinger Rockets Gotha | 62:71 (31:37) |
Fr, 02.10.2015 | 20:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Hebeisen White Wings Hanau | 85:65 (43:28) |
So, 04.10.2015 | 18:00 Uhr | Dragons Rhöndorf | Oettinger Rockets Gotha | 67:79 (27:36) |
Sa, 10.10.2015 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Science City Jena | 72:62 (29:35) |
So, 18.10.2015 | 17:30 Uhr | Baunach Young Pikes | Oettinger Rockets Gotha | 66:60 (26:39) |
Sa, 24.10.2015 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | RheinStars Köln | 84:70 (44:34) |
Sa, 31.10.2015 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Bayer Giants Leverkusen | 96:80 (43:35) |
Fr, 06.11.2015 | 19:30 Uhr | finke baskets | Oettinger Rockets Gotha | 73:67 (36:34) |
So, 08.11.2015 | 17:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Rasta Vechta | 65:72 (33:35) |
Sa, 14.11.2015 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | ETB Wohnbau Baskets Essen | 91:81 (44:32) |
Sa, 21.11.2015 | 19:30 Uhr | VfL Kirchheim Knights | Oettinger Rockets Gotha | 59:60 (28:26) |
Sa, 28.11.2015 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Gladiators Trier | 67:76 (38:33) |
So, 06.12.2015 | 17:00 Uhr | rent4office Nürnberg | Oettinger Rockets Gotha | 110:96 (55:41) |
Sa, 12.12.2015 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Hamburg Towers | 72:62 (25:32) |
Sa, 19.12.2015 | 19:00 Uhr | BV Chemnitz 99 | Oettinger Rockets Gotha | 62:79 (33:32) |
Sa, 02.01.2016 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | VfL Kirchheim Knights | 92:89 (30:41 / 78:78) |
So, 10.01.2016 | 17:00 Uhr | Rasta Vechta | Oettinger Rockets Gotha | 88:63 (45:27) |
Sa, 16.01.2016 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | finke baskets | 84:75 (34:28) |
So, 24.01.2016 | 16:00 Uhr | Bayer Giants Leverkusen | Oettinger Rockets Gotha | 63:66 (32:38) |
Sa, 30.01.2016 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | BV Chemnitz 99 | 76:72 (38:25) |
Sa, 06.02.2016 | 18:00 Uhr | Gladiators Trier | Oettinger Rockets Gotha | 77:76 (42:48) |
Sa, 13.02.2016 | 19:00 Uhr | Hebeisen White Wings Hanau | Oettinger Rockets Gotha | 57:61 (38:34) |
Fr, 19.02.2016 | 20:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | rent4office Nürnberg | 81:48 (38:23) |
So, 21.02.2016 | 17:00 Uhr | RheinStars Köln | Oettinger Rockets Gotha | 53:70 (27:37) |
Sa, 27.02.2016 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Dragons Rhöndorf | 93:47 (41:18) |
Sa, 05.03.2016 | 19:00 Uhr | ETB Wohnbau Baskets Essen | Oettinger Rockets Gotha | 99:103 (41:47 / 80:80 / 93:93) |
Fr, 11.03.2016 | 20:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | MLP Academics Heidelberg | 69:61 (27:24) |
So, 13.03.2016 | 17:00 Uhr | Hamburg Towers | Oettinger Rockets Gotha | 76:68 (37:31) |
Sa, 19.03.2016 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Baunach Young Pikes | 78:74 (30:33 / 67:67) |
Sa, 26.03.2016 | 19:30 Uhr | Science City Jena | Oettinger Rockets Gotha | 72:53 (42:31) |
PLAYOFFS ;) | ||||
Viertelfinale | ||||
Fr, 08.04.2016 | 20:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Hamburg Towers | 72:77 (35:38) |
So, 10.04.2016 | 17:00 Uhr | Hamburg Towers | Oettinger Rockets Gotha | 84:81 (45:41) |
Di, 12.04.2016 | 20:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Hamburg Towers | 66:61 (32:45) |
Fr, 15.04.2016 | 19:30 Uhr | Hamburg Towers | Oettinger Rockets Gotha | 66:70 (37:29) |
So, 17.04.2016 | 17:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | Hamburg Towers | 81:64 (47:33) |
Halbfinale | ||||
Do, 21.04.2016 | 20:00 Uhr | RASTA Vechta | Oettinger Rockets Gotha | 94:57 (53:31) |
Sa, 23.04.2016 | 19:00 Uhr | Oettinger Rockets Gotha | RASTA Vechta | 63:68 (29:31) |
Mo, 25.04.2016 | 20:00 Uhr | RASTA Vechta | Oettinger Rockets Gotha | 78:55 (37:24) |
Basketball in Gotha e.V.
Dirk-Kollmar-Straße 5
99867 Gotha
Fon: 03621 22798-16
Fax: 03621 22798-17
E-Mail: post(at)big-gotha(dot)de
Copyright © 2020 | BiG - Basketball in Gotha | Impressum | Datenschutzerklärung